Ruotsinkieliset tulevat hieman useammin kuin aiemmin asumaan kaupungeissa tai aluekeskuksissa. Tosin Saarela toteaa, että ruotsinkielisten muuttokäyttäytyminen poikkeaa suomenkielisistä – kaupungistuminen ei ole yhtä voimakasta ja muutot suuntautuvat lähes poikkeuksetta ruotsin- tai kaksikielisiin kuntiin.!!!!
Magmalla on varmaan jotain korkeampaa tietämystä näistä luvuista, kun pelkät raa'at numerot väittävät, että kaksikielisten eritoten ruotsienemmistöisten kuntien ruotsinkielisten määrä on huvennut viimeisten 30 vuoden aikana ja 
suomenkielisissä kunnissa sen sijaan surumäärä noussut. Heitä oli suomenkielisissä kunnissa 1992 yht. 12083 kpl ja vuonna 2022 peräti 16373, eli ainoa kuntaryhmä jossa surujen määrä on lisääntynyt viimeisten 30 vuoden aikana on suomenkieliset kunnat keskimäärin 143 kpl/vuosi.
Tässä lienee myöskin syy, miksi tilastokeskuksesta on turha hakea näitä lukuja kieliryhmittäin, mutta saahan ne sieltä noukkimalla.
.........................1992..........2002..........2012..........2022...........30 v.........Viim.10 v./v 	 	 	 		
Inkoo	 	 	 	 		
Yhteensä..........4848.........5034...........5538...........5384		
Suomi...............1539.........1814...........2340...........2325		
Ruotsi...............3258.........3138...........3037...........2796..........
-462..............
-241
MUUT...................51.............82.............161.............263		
Kemiö	 	 	 	 		
Yhteensä.........8262.........7560............7075...........6549		
Suomi..............2037.........2033............1956...........1946		
Ruotsi..............6172.........5476............4981...........4396........
-1776..............
.-585
MUUT..................53.............51..............138.............207		
Korsnäs	 	 	 	 		
Yhteensä........2338..........2227............2232...........2024		
Suomi.................39.............57.................68...............76		
Ruotsi.............2282.........2150.............1973...........1706..........
-576...............
-267
MUUT.................17.............20...............191.............242		
Kristiina	 	 	 	 		
Yhteensä.......8838.........7934..............7055...........6242		
Suomi............3730.........3313..............2935...........2576		
Ruotsi............5080.........4542..............3937...........3351........
-1729...............
-586
MUUT................28.............79................183.............315		
Kruunupyy	 	 	 	 		
Yhteensä.......7067.........6809..............6666...........6405		
Suomi..............875...........946..............1110...........1227		
Ruotsi............6175.........5822..............5429...........4903........
-1272..............
.-526
MUUT................17.............41................127.............275		
Luoto	 	 	 	 		
Yhteensä......3814..........4181..............4966...........5732		
Suomi.............246............273................309.............303		
Ruotsi...........3542..........3882..............4578...........5277.........
1735................
699
MUUT..............26...............26..................79.............152		
Maalahti	 	 	 	 		
Yhteensä.....5896...........5583.............5586...........5479		
Suomi............576.............519...............532.............525		
Ruotsi..........5295...........4977.............4830...........4671...........
-624...............
-159
MUUT..............25	...........87...............224.............283		
Mustasaari	 	 	 	 		
Yhteensä...16249.........16865...........19012.........19662		
Suomi..........4137...........4531.............5503...........5583		
Ruotsi........12024.........12198...........13197.........13483..........
1459................
286
MUUT..............88.............136...............311.............596		
Närpiö	 	 	 	 		
Yhteensä...10350...........9651............9380............9584		
Suomi............620.............566..............540..............502		
Ruotsi..........9652...........8884............8021............7212........
.-2440..............
-809
MUUT..............78.............201..............819............1870		
Parainen	 	 	 	 		
Yhteensä...15743.........15241..........15561...........14991		
Suomi..........5900...........6045............6468.............6223		
Ruotsi..........9760...........9054............8798.............8181........
-1579..............
-617
MUUT..............83.............142..............295...............587		
Pedersöre	 	 	 	 		
Yhteensä...10120.........10310..........10940...........11206		
Suomi............912.............867..............967...............925		
Ruotsi..........9167...........9376............9820.............9926............
759..............
106
MUUT..............41...............67..............153...............355		
Pietarsaari	 	 	 	 		
Yhteensä...19957.........19457..........19680...........19207		
Suomi..........8782...........8242............7425.............6222		
Ruotsi........11020.........10818..........11015...........10626...........
-394.............
-389
MUUT............154.............391............1238.............2357		
Raasepori	 	 	 	 		
Yhteensä...28651.........28488..........28829...........27306		
Suomi.........8564............8637............8858.............8370		
Ruotsi.......19810..........19267..........18904...........17471.........
-2339...........
-1433
MUUT...........277..............584............1067.............1464		
Uusikaarlepyy	 	 	 	 		
Yhteensä....7743...........7431.............7531.............7434		
Suomi...........641............640................574...............483		
Ruotsi.........7048..........6713..............6595.............6304............
-744.............
-291
MUUT.............50..............77................362...............647		
Vöyri	 	 	 	 		
Yhteensä....7396..........6785..............6680.............6287		
Suomi...........882............826................836...............771		
Ruotsi.........6456..........5870..............5514.............5134..........
-1322.............
-380
MUUT.............58..............89................330...............382	
	
Surusaldo R-kunnissa yht. 30 vuodessa 
-11304 (
-377/vuosi) ja viimeiset 10 vuotta
 -5192 (
-519/vuosi) eli vauhti sen kun kiihtyy.